Номер сетки | Размер ячейки | Диаметр нити | Открытая поверхность | Толщина ткани | Вес | Теоретический объем краски | |
мкр | мкр | % | мкр | г/м2 | cm3/м2 | ||
43-80 | (43T) | 145 | 80 | 42 | 125 | 62 | 52 |
48-70 | (48T) | 130 | 70 | 42 | 108 | 60 | 46 |
54-64 | (54T) | 113 | 64 | 41 | 98 | 52 | 40 |
61-64 | (61T) | 88 | 64 | 34 | 102 | 59 | 34 |
68-55 | (68T) | 82 | 55 | 36 | 84 | 50 | 30 |
77-48 | C77S) | 76 | 48 | 38 | 76 | 42 | 29 |
77-55 | (77T) | 68 | 55 | 31 | 85 | 55 | 26 |
90-40 | (90S) | 68 | 40 | 40 | 64 | 34 | 25 |
90-48 | (90T) | 55 | 48 | 29 | 78 | 50 | 22 |
100-40 | (100T) | 57 | 40 | 35 | 61 | 37 | 21 |
110-34 | ПЮТ) | 54 | 34 | 38 | 51 | 32 | 19 |
120-34 | (120T) | 43 | 34 | 31 | 53 | 35 | 17 |
120-40 | (120HD) | 36 | 40 | 22 | 63 | 44 | 14 |
140-34 | (140T) | 30 | 34 | 22 | 52 | 40 | 11 |
150-31 | (150S) | 30 | 31 | 24 | 44 | 32 | 11 |
150-34 | (150T) | 25 | 34 | 18 | 52 | 42 | 9 |
Ширина / цвет | 108/115 | 132/137 | 154/157 | 204/208 | 230/234 | 306/310 cm | |
43-80 | (43T) | W+Y | W+Y | W+Y | W+Y | W+Y | W+Y |
48-70 | (48T) | W+Y | W+Y | W+Y | W+Y | W+Y | W+Y |
54-64 | (54T) | W+Y | W+Y | W+Y | W+Y | W+Y | W+Y |
61-64 | (61T) | W+Y | W+Y | W+Y | W+Y | W+Y | W+Y |
68-55 | (68T) | W+Y | W+Y | W+Y | W+Y | W+Y | W+Y |
77-48 | (77S) | W+Y | W+Y | W+Y | W+Y | W+Y | W+Y |
77-55 | (77T) | W+Y | W+Y | W+Y | W+Y | W+Y | W+Y |
90-40 | (90S) | W+Y | W+Y | W+Y | W+Y | W+Y | W+Y |
90-48 | (90T) | W+Y | W+Y | W+Y | W+Y | W+Y | W+Y |
100-40 | (100T) | W+Y | W+Y | W+Y | W+Y | W+Y | W+Y |
110-34 | (HOT) | W+Y | W+Y | W+Y | W+Y | W+Y | W+Y |
120-34 | (120T) | W+Y | W+Y | W+Y | W+Y | W+Y | W+Y |
120-40 | (120HD) | W+Y | W+Y | W+Y | W+Y | W+Y | W+Y |
140-34 | (140T) | W+Y | W+Y | W+Y | W+Y | W+Y | W+Y (280) |
150-31 | (150S) | W+Y | W+Y | W+Y | W+Y | W+Y | W+Y (280) |
150-34 | (150T) | W+Y | W+Y | W+Y | W+Y | W+Y | W+Y (280) |
Рекомендуемая величина натяжения
Уровень A | Уровень В | Уровень С | |
43-80 | 34 | 38 | 42 |
48-70 | 28 | 32 | 36 |
54-64 | 26 | 30 | 34 |
61-64 | 28 | 32 | 36 |
68-55 | 26 | 30 | 34 |
77-48 | 24 | 28 | 32 |
77-55 | 28 | 32 | 36 |
90-40 | 26 | 30 | 34 |
90-48 | 28 | 32 | 36 |
100-40 | 22 | 26 | 30 |
110-34 | 20 | 24 | 28 |
120-31 | 20 | 24 | 28 |
120-34 | 20 | 24 | 28 |
120-40 | 28 | 32 | 36 |
140-34 | 22 | 26 | 30 |
150-31 | 20 | 24 | 28 |
150-34 | 27 | 32 | 35 |
165-31 | 20 | 24 | 2 |
Уровень А: рекомендуется при натяжении на устаревшем оборудовании либо работниками, не имеющими достаточного опыта.
Рекомендуется для больших форматов рам.
Уровень В: рекомендуется при натяжении на современном оборудовании на рамы со стабильными параметрами работниками, имеющими достаточный опыт работы.
Уровень С: рекомендуется исключительно для высокоопытных работников , работающим на современном оборудовании. Размер рам не должен превышать 130 см.